24篮球讯
3月1日,CBA第三阶段比赛今日终于打响,开赛首日就迎来一场焦点战,北京男篮对阵新疆男篮。
此前北京男篮在外援林书豪的加盟下目前17胜11负排在积分榜第8位,而新疆男篮则是取得12胜16负排在积分榜第13位。
比赛一开始,双方上来便迅速进入比赛状态并展开对攻大战,北京男篮外线投射手感不错打出一波进攻高潮建立领先优势,新疆男篮内线占优势紧急止血。
次节回来,新疆男篮这边外援摩尔特里靠自己内线的绝对优势撑起球队进攻大旗,但北京男篮也是多点开花总能给出回应,半场结束北京继续保持双位数领先。
易边再战,双方进攻命中率都有下降,但北京男篮始终牢牢保持着双位数领先,在节末北京男篮又依靠李慕豪的内线高度打出攻击波将分差拉开至25分。
末节回来,新疆男篮面对着如此之大的分差,外线三分手感还是没有调整好,两分追分不解渴,况且北京众将手感火热总能给出回应,比赛分差被越拉越大至40分以上。
最终比赛结束,北京男篮大胜新疆男篮。
相关阅读:
北京 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李慕豪 | 中锋 | 22 | 7/7 | 0/0 | 1/2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 朱彦西 | 前锋 | 17 | 0/0 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 刘晓宇 | 后卫 | 24 | 0/3 | 3/4 | 0/0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 林书豪 | 后卫 | 19 | 5/8 | 0/4 | 2/3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 12 |
| 翟晓川 | 前锋 | 27 | 3/4 | 0/3 | 1/2 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 范子铭 | 28 | 3/10 | 0/0 | 4/7 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 雷蒙 | 21 | 3/5 | 0/3 | 1/1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 方硕 | 22 | 3/3 | 2/5 | 3/5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 15 | |
| 田宇翔 | 23 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 汉密尔顿 | 23 | 5/8 | 1/1 | 4/4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | |
| 吉布森 | 5 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王骁辉 | 4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新疆 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鲁吐布拉 | 前锋 | 23 | 1/6 | 0/0 | 2/4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 莫尔特里 | 前锋 | 40 | 10/15 | 0/0 | 5/6 | 19 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 25 |
| 于德豪 | 后卫 | 25 | 2/5 | 0/3 | 1/2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | 5 |
| 齐麟 | 前锋 | 38 | 2/6 | 1/7 | 0/0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 阿不都沙拉木 | 前锋 | 31 | 3/6 | 0/4 | 4/8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| 艾孜麦提 | 7 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| 阿尔斯兰 | 26 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 唐才育 | 23 | 2/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 曾令旭 | 17 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| 于晓辉 | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 27 | 22 | 26 | 31 | – | – | – | – | 106 |
| 新疆 | 21 | 15 | 14 | 15 | – | – | – | – | 65 |
北京
新疆| 快攻得分 | ||||
| 内线得分 | ||||
| 最多领先分数 | ||||
| 0 | 二次进攻 | 0 | ||
| 12 | 失误 | 20 |