24篮球讯
1月19日,CBA第二阶段比赛激战正酣,北京首钢男篮和天津男篮今日迎来一场“京津之战”。
北京男篮在近期遭遇一波3连胜冲到积分榜第9的位置,而天津男篮在第二阶段状态有所回暖近期取得2连胜。
比赛一开始,北京男篮开局状态慢热导致比赛局势陷入被动局面,天津男篮则是凭借命中的两记三分打出10-2的开局,虽然在节中北京队迅速调整状态反超比分,但天津这边李荣培成为比赛奇兵攻下11分为球队守住2分领先优势。
次节回来,两队都是互送一波进攻高潮,天津队多次拉开比分但都没能守住,北京队在极度被动的局面之下轰出一波15-0的攻势追上比分,不过天津队在外线再度找到手感并用两记三分夺回3分领先进入下半场。
易边再战,天津队外线手投篮感依旧还在,尤其是球队外援罗切斯特单节百分百命中率攻下13分帮助球队守住微弱优势。
末节决战,北京队还是没能守住天津队的外线投篮,天津在末节正是靠着命中的5粒三分硬生生“投垮”北京防线,他们借此确立起两位数领先优势锁定胜局。
最终全场比赛结束,“京津之战”天津力克北京迎来3连胜。
双方球员数据:
北京(14-10):林书豪21分5篮板4助攻,吉布森27分3助攻,范子铭20分8篮板,李慕豪11分5篮板,翟晓川7分7篮板3助攻,雷蒙10分2篮板,刘晓宇4分3篮板5助攻。
天津(9-15):罗切斯特39分5篮板5助攻,伯顿13分7助攻,金鑫11分8篮板5助攻3抢断,李荣培17分2篮板,孟子凯11分5篮板3封盖,林庭谦14分8助攻,田雨5分4篮板,李佳益7分2篮板。
相关阅读:
北京 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘晓宇 | 22 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 林书豪 | 后卫 | 23 | 4/8 | 2/7 | 7/7 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 21 |
| 李慕豪 | 中锋 | 27 | 5/7 | 0/0 | 1/3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 翟晓川 | 前锋 | 31 | 2/6 | 1/7 | 0/0 | 7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 朱彦西 | 20 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 田宇翔 | 后卫 | 29 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 雷蒙 | 19 | 1/3 | 2/2 | 2/2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | |
| 吉布森 | 25 | 7/10 | 3/8 | 4/7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 27 | |
| 范子铭 | 中锋 | 30 | 6/10 | 1/1 | 5/5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20 |
| 加尼尤 | 9 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
天津 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张兆旭 | 中锋 | 33 | 3/5 | 0/0 | 3/3 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 李荣培 | 后卫 | 21 | 0/2 | 5/8 | 2/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 高森堡 | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金鑫 | 后卫 | 32 | 2/4 | 2/5 | 1/2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 李佳益 | 10 | 3/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 肯尼博伊顿 | 24 | 5/6 | 1/5 | 0/0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| 罗切斯特 | 36 | 5/7 | 6/10 | 11/11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 39 | |
| 田雨 | 20 | 0/2 | 1/3 | 2/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 孟子凯 | 前锋 | 29 | 0/1 | 3/3 | 2/2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| 林庭谦 | 后卫 | 27 | 1/2 | 3/6 | 3/4 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 |
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 26 | 33 | 26 | 29 | 0 | – | – | – | 114 |
| 天津 | 28 | 34 | 28 | 36 | 0 | – | – | – | 126 |
北京
天津| 快攻得分 | ||||
| 内线得分 | ||||
| 最多领先分数 | ||||
| 0 | 二次进攻 | 0 | ||
| 9 | 失误 | 11 |