24篮球讯
1月25日,CBA常规赛第二阶段比赛继续进行,天津男篮今日对阵北京男篮。
前者在上场比赛大胜四川男篮排名联赛第十四位,而后者则是已经取得两连胜暂列积分榜第八位。
比赛一上来北京男篮迅速进入比赛状态取得领先优势,而整个第一节天津男篮进攻命中率都很低,北京则是趁机利用打出一波10-0的小高潮将分差拉开到了两位数。
次节回来,比赛分差最多时已经达到了二十分,不过天津男篮此后突然找到外线投篮手感下起一波三分雨,半场结束时北京男篮仅领先6分。
易边再战,北京男篮重新掌握了比赛场上的主动权,分差也是再次达到了两位数以上。
在此之后的比赛天津男篮没有再获得任何追分机会,最终全场比赛结束,北京男篮轻取天津男篮迎来三连胜。
相关阅读:
天津 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张兆旭 | 中锋 | 9 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李荣培 | 后卫 | 17 | 0/2 | 0/1 | 3/3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 时德帅 | 26 | 3/6 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 金鑫 | 后卫 | 13 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 李佳益 | 6 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 肯尼博伊顿 | 30 | 3/6 | 2/8 | 5/5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
| 罗切斯特 | 29 | 1/5 | 2/4 | 7/7 | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 15 | |
| 田雨 | 24 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 孟子凯 | 前锋 | 30 | 3/3 | 1/3 | 7/7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 |
| 何思雨 | 11 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 林庭谦 | 后卫 | 37 | 3/7 | 3/4 | 6/6 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 谷泽浴 | 3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
北京 | 位置 | 时间 | 投篮 | 三分 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘晓宇 | 后卫 | 25 | 4/6 | 1/4 | 0/0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 11 |
| 林书豪 | 后卫 | 30 | 6/10 | 2/5 | 4/4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 |
| 李慕豪 | 中锋 | 17 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 翟晓川 | 前锋 | 26 | 5/6 | 0/1 | 1/1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 朱彦西 | 前锋 | 27 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 田宇翔 | 22 | 2/3 | 0/1 | 2/2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 雷蒙 | 25 | 1/4 | 3/6 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 范子铭 | 33 | 2/7 | 0/0 | 4/4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| B.布朗 | 17 | 9/13 | 3/4 | 2/4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 29 | |
| 加尼尤 | 14 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 实时数据 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 加时1 | 加时2 | 加时3 | 加时4 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 15 | 28 | 29 | 24 | 0 | – | – | – | 96 |
| 北京 | 29 | 20 | 33 | 30 | 0 | – | – | – | 112 |
天津
北京| 快攻得分 | ||||
| 内线得分 | ||||
| 最多领先分数 | ||||
| 0 | 二次进攻 | 0 | ||
| 12 | 失误 | 14 |